観光タクシー
こんな時、あんな時にオススメ!安心・便利なおおすみの「観光タクシー」
旅先計画で
山口で観光地巡りがしたいけど、湯田からだと電車の乗り継ぎで移動が大変・・・車を借りても地理に自信がないので不安です。
はい。大隅タクシーなら、ご希望の観光地へ観光専門のドライバーが案内するから安心。お帰りの際は駅までお連れいたしますので、乗り継ぎの必要もなく便利です。
ビジネス・出張先で
ビジネス出張で山口に来たついでに山口の観光名所を見に行きたいのですが、どんな名所があるのか、またどのくらい時間がかかるのかが不安です。
まずはお電話にてお客様がご予定の日程・ご希望時間・ご予算とお迎え場所をお伝えください。配車係が山口の観光専門のドライバーを手配させていただきます。観光地案内はもちろん、食事処もご紹介させていただきます。
ホテル・旅館にて
ホテル・旅館にチェックインしたけど、今から直接観光地へ行ってみたい。でも、どうやっていけばいいか不安。ついでにオススメの食事処も紹介してもらえますか?
はい。事前のお問い合わせでも当日でも、目的地と所要時間を大隅タクシーへご連絡いただければ、お客様がご希望の観光地や食事処を紹介・案内いたします。
山口宇部空港にて
山口宇部空港に到着したけど、湯田温泉のホテルまで連れて行ってもらいたいです。ついでにホテルから観光地や、山口の各地名所を案内してもらいたいです。
「空港乗合タクシー」なら、低価格で空港から湯田温泉のホテルまで直接送迎いたします。また、ホテルへチェックイン後の観光案内も承ります。
新山口駅にて
新山口駅で下車してレンタカーか電車を乗り継いで観光地へ行きたいけど、地理が不安。急にガイドを頼むのも大変だし・・・。何か良い方法はありますか?
はい。大隅タクシーなら、乗り継ぎなしで観光専門ドライバーがお引き受けできますので安心です。下車された後に目的地と所要時間をお電話していただければ、ただちにお迎えに上がるとともにご案内させていただきます。
同じ趣味の集まりで
SL山口号を見たくて、撮り鉄仲間で山口に来ました!こだわりの撮影スポットへ同伴してもらって・・・ついでに温泉にも連れて行ってもらえますか?
はい。毎年私どもは鉄道ファンの方を撮影の名スポットまでお連れしたり、SLと並走する形で撮影のサポートもさせて頂いております。
秋穂お遍路巡拝で
秋穂八十八ヶ所巡拝に車椅子の方も同伴で、一緒にお参りに行きたいけど移動が心配です。できれば一緒に案内してもらえるとありがたいのですが・・・
大隅タクシーなら、ご希望の巡拝コースをご紹介するとともに、介添えの方とご同伴で貸切でご乗車できます。お客様のペースにあわせてご案内いたします。
「観光タクシー」ご利用料金
「観光タクシー」の料金の仕組み
※待機時間料金:小型タクシーで、1時間あたり、4,980円(税込)となります。
「観光タクシー」モデルコース料金一覧
| コース | 所要時間 | 走行距離 | ジャンボ | 中型車 | 小型車 |
|---|
| 湯田〜秋吉洞台〜小郡(着) | 4.0h | 72km | 35,900 | 27,500 | 22,800 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湯田〜秋吉洞台〜青海島〜小郡(着) | 7.0h | 119km | 58,900 | 46,700 | 38,600 |
| 湯田〜秋吉洞台〜宇部空港(着) | 4.5h | 105km | 46,500 | 36,700 | 30,400 |
| 湯田〜秋吉洞台〜サファリ〜湯本(着) | 5.5h | 75km | 40,500 | 32,300 | 26,900 |
| 湯田〜秋吉洞台〜サファリ〜小郡(着) | 5.0h | 77km | 40,200 | 31,700 | 26,300 |
| 湯田〜秋吉洞台〜サファリ〜萩〜萩(着) | 7.0h | 87km | 49,300 | 44,400 | 37,000 |
| 湯田〜秋吉洞台〜サファリ〜萩〜湯本(着) | 7.5h | 127km | 64,300 | 50,600 | 42,200 |
| 湯田〜秋吉洞台〜サファリ〜萩〜湯田(着) | 7.5h | 139km | 68,800 | 54,400 | 44,900 |
| 湯田〜秋吉洞台〜サファリ〜萩〜小郡(着) | 7.5h | 140km | 68,900 | 54,500 | 45,300 |
| 湯田〜秋吉洞台〜長府下関〜下関(着) | 8.0h | 115km | 57,800 | 52,300 | 43,600 |
| 湯田〜秋吉洞台〜長府下関〜湯田(着) | 9.0h | 187km | 84,700 | 66,900 | 55,200 |
| 湯田〜秋吉洞台〜湯本(着) | 4.0h | 70km | 33,900 | 26,800 | 22,800 |
| 湯田〜秋吉洞台〜青海島〜湯本(着) | 6.0h | 83km | 46,800 | 36,000 | 29,800 |
| 湯田〜秋吉洞台〜青海島〜萩(着) | 6.5h | 109km | 55,500 | 43,800 | 36,100 |
| 湯田〜秋吉洞台〜萩〜萩(着) | 6.0h | 82km | 49,900 | 40,300 | 33,600 |
| 湯田〜秋吉洞台〜萩〜湯本(着) | 6.5h | 122km | 59,200 | 47,900 | 39,600 |
| 湯田〜秋吉洞台〜萩〜湯田(着) | 7.0h | 134km | 64,800 | 51,400 | 42,700 |
| 湯田〜秋吉洞台〜萩〜小郡(着) | 6.5h | 135km | 64,800 | 51,700 | 42,600 |
| 湯田〜秋吉洞台〜萩〜長門峡〜湯田(着) | 7.5h | 148km | 72,100 | 56,800 | 46,900 |
| 湯田〜秋吉洞台〜萩〜宇部空港(着) | 7.5h | 166km | 76,900 | 60,600 | 50,100 |
| 湯田〜萩〜湯本(着) | 5.5h | 103km | 53,100 | 39,400 | 32,600 |
| 湯田〜萩〜湯田(着) | 5.5h | 115km | 46,200 | 42,900 | 35,700 |
| 湯田〜萩〜小郡(着) | 5.5h | 116km | 46,200 | 43,200 | 35,900 |
| 湯田〜萩〜長門峡〜湯田(着) | 6.5h | 130km | 63,400 | 50,100 | 41,300 |
| 湯田〜萩〜津和野〜津和野(着) | 7.5h | 136km | 67,800 | 53,500 | 44,400 |
| 湯田〜萩〜宇部空港(着) | 6.0h | 148km | 66,600 | 52,600 | 43,400 |
| 湯田〜萩〜青海島〜湯田(着) | 7.0h | 170km | 79,000 | 82,400 | 49,900 |
| 湯田〜萩〜益田〜津和野〜湯田(着) | 8.5h | 230km | 102,800 | 84,000 | 70,000 |
| 湯田〜長府下関〜宇部空港(着) | 6.5h | 135km | 68,700 | 52,500 | 47,800 |
| 湯田〜長府下関〜小郡(着) | 6.0h | 135km | 68,700 | 52,500 | 47,800 |
| 湯田〜津和野〜益田〜益田(着) | 6.0h | 96km | 53,500 | 40,800 | 36,900 |
| 湯田〜津和野〜湯田(着) | 5.5h | 115km | 60,900 | 46,500 | 42,200 |
| 湯田〜津和野〜長門峡〜湯田(着) | 6.5h | 115km | 68,900 | 52,500 | 47,200 |
| 湯田〜津和野〜小郡(着) | 6.0h | 125km | 64,800 | 49,500 | 45,000 |
| 湯田〜津和野〜萩〜萩(着) | 7.5h | 139km | 78,300 | 59,700 | 54,000 |
| 湯田〜津和野〜岩国〜宮島口(着) | 7.5h | 172km | 83,100 | 63,600 | 52,800 |
| 湯田〜津和野〜萩〜湯本(着) | 8.5h | 174km | 83,900 | 64,200 | 58,800 |
| 湯田〜津和野〜萩〜小郡(着) | 8.5h | 192km | 98,900 | 75,600 | 68,800 |
| 湯田〜山口〜津和野〜津和野(着) | 5.5h | 65km | 49,400 | 37,500 | 33,200 |
| 湯田〜山口〜津和野〜宇部空港(着) | 7.0h | 170km | 78,600 | 62,000 | 51,100 |
| 湯田〜山口〜宇部空港(着) | 3.0h | 52km | 27,400 | 23,700 | 19,600 |
| 湯田〜山口〜長府下関〜湯田(着) | 7.0h | 162km | 87,200 | 66,700 | 55,600 |
| 湯田〜山口〜防府〜小郡(着) | 5.5h | 50km | 35,500 | 27,000 | 24,000 |
| 湯田〜山口〜防府〜宇部空港(着) | 5.5h | 80km | 46,200 | 43,500 | 35,200 |
| 湯田〜山口〜防府〜岩国〜岩国(着) | 6.5h | 100km | 58,900 | 49,000 | 44,000 |
| 湯田〜山口〜山口駅(着) | 2.0h | - | 16,000 | 12,000 | 10,000 |
| 湯田〜山口〜小郡(着) | 2.5h | - | 21,000 | 16,000 | 13,300 |
| 市内1時間コース | 1.0h | - | 8,000 | 6,000 | 5,000 |
| 市内1時間30分コース | 1.5h | - | 12,000 | 9,000 | 7,500 |
観光タクシー オリジナルコース
大隅タクシーでは上記モデルコース以外でも、お客様ご希望の観光コースのお見積りも常時承っております。
ご相談の際は、ご予定日、目的地、周遊時間、ご予算などをおっしゃって頂ければ、お見積りさせていただきます。
詳しくは、お問合せフォーム・電話・FAXにてお気軽にお問合せください。
ご乗車日程
ご予定の目的地・ご希望のコース
周遊のご予定時間- 例:2時間、終日など
ご希望のご予算
お問合せ
おおすみ観光タクシーのご相談・その他コースのお見積りをご希望の方は、下記より承っております。
大隅タクシー配車係が365日24時間対応させていただきます。





